![]() |
26年夏合宿!!! | ![]() |
|||||||||||||||||
| 前段(校内):8/6(金)〜13(水) 中断(校内):8/14(木)〜18(月)(1年参加) 後段(菅平):8/19(火)〜22(金) 8/20 AB対学習院大戦、サニアパーク、1530KO CD対東京外国語大学、サニアパーク、1400KO 1年生部内戦、サニアパーク、1300KO 8/22 A対青山学院大C、サニアパーク、1330KO B対関西外国語大、サニアパーク、1500KO CD対神戸市外国語大、亀屋グラウンド、1300KO |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 来訪OB名 | ||
|
|
| 校 内 合 宿 | |||
![]() 激励OB |
![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| 菅平試合風景 | |||
AB対学習院大戦、サニアパーク、1530KO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
CD対東京外国語大学、サニアパーク、1400KO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
1年生部内戦、サニアパーク、1300KO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8/22 A対青山学院大C、サニアパーク、1330KO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8/22 B対関西外国語大、サニアパーク、1500KO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B B Q | |||
| 試合風景 | |||
| 夏合宿の試合結果 | ||||
| 月日 | グレード | 対戦校 | 結果 | スコア |
| 8/20 | A・B | 学習院大 | 敗戦 | 12-43 |
| 8/22 | A | 青学C・D | 敗戦 | 19-55 |
| 8/22 | B | 関西外大 | 敗戦 | 20-53 |
| 8/20 | D | 東京外大 | 敗戦 | 12-33 |
| 8/22 | C・D | 神戸外大 | 敗戦 | 24-50 |
| 防大AB 対 学習院大 | ||||||||||||||||||
| 防大AB | ||||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 防大AB | 学習院大 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 防大AB | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 北野 | 3 | 小松 | 1 | 恩地 | 4 | 佐世保西 | IN:恩地 OUT:北野(後半0分) | ||||||
| 2 | T | 6 | 1 | 2 | 岡田 | 3 | 岸和田 | 2 | 村岡 | 4 | 池田学園池田 | IN:村岡 OUT:岡田(後半0分) | ||||||
| 1 | G | 4 | 3 | 溝口 | 4 | 人吉 | 3 | 渡邊 | 4 | 武蔵 | IN:渡邊(竜) OUT:溝口(後半0分) | |||||||
| PG | 4 | 木村 | 4 | 向陽 | 4 | 大川 | 3 | 三養基 | IN:大川 OUT:木村(後半0分) | |||||||||
| DG | 5 | 戸室 | 4 | 追浜 | 5 | 小櫻 | 4 | 伝習館 | IN:小櫻 OUT:戸室(後半0分) | |||||||||
| FG | 6 | 塩浦 | 4 | 種子島中央 | 6 | 渡邊(大貴) | 2 | 春日部 | IN:渡邊(大貴) OUT:塩浦(後半0分) | |||||||||
| 0 | 12 | 計 | 38 | 5 | 7 | 西澤 | 4 | 札幌平岸 | 7 | 廣川 | 4 | 桐蔭学園 | IN:廣川 OUT:西澤(後半0分) | |||||
| 12 | 合計 | 43 | 8 | 波部 | 4 | 大阪学芸 | 8 | 酒井 | 4 | 八千代桐蔭 | IN:酒井 OUT:波部(後半0分) | |||||||
| 9 | 山口 | 4 | 佐世保北 | 9 | 石角 | 2 | 大阪桐蔭 | IN:石角 OUT:山口(後半0分) | ||||||||||
| 10 | 井上 | 3 | 横浜修悠館 | 10 | 山下(恒) | 3 | 大村 | IN:山下8恒) OUT:井上(後半0分) | ||||||||||
| 防大AB | ペナルティ | 学習院大 | 11 | 宇佐見 | 3 | 小牧南 | 11 | 山下(大) | 3 | 金光八尾 | IN:山下(大) OUT:宇佐見(後半0分) | |||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 須藤 | 4 | 竹園 | 12 | 熊谷 | 3 | 横須賀 | IN:熊谷 OUT:須藤(後半0分) | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 西當 | 4 | 三国 | 13 | 成山 | 3 | 木更津 | IN:成山 OUT:西當(後半0分) | ||||||
| 10 | 計 | 8 | 14 | 城内 | 3 | 岡崎 | 14 | 坪井 | 2 | 名古屋 | IN:坪井 OUT:城内(後半0分) | |||||||
| 15 | 高橋 | 2 | 山形南 | 15 | 丸尾 | 4 | 西 | IN:丸尾 OUT:高橋(後半0分) | ||||||||||
| 防大AB | フリーキック | 学習院大 | IN:山口 OUT:石角(後半30分) | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 1 | 学習院大 | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 学習院大 | ||||||||||
| 試合日 | H26.8.20(水) | 1 | 大花 | 3 | 桐光学園 | 1 | 大花 | 3 | 桐光学園 | IN:遠藤 OUT:吉田(前半32分) | ||||||||
| 2 | 田中 | 3 | 学習院 | 2 | 田中 | 3 | 学習院 | IN:仁部 OUT:井門(後半0分) | ||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 水谷 | 4 | 昭和学院秀英 | 3 | 水谷 | 4 | 昭和学院秀英 | IN:中川 OUT:小林(後半0分) | ||||||||
| 4 | 井門 | 3 | 学習院 | 4 | 仁部 | 1 | 学習院 | IN:望月 OUT:近藤(後半0分) | ||||||||||
| 場所 | サニアパーク メインG | 5 | 小林 | 4 | 学習院 | 5 | 中川 | 2 | 市川 | IN:迫田 OUT:田中(後半10分) | ||||||||
| 6 | 堀出 | 3 | 学習院 | 6 | 堀出 | 3 | 学習院 | IN:大野 OUT:水谷(後半10分) | ||||||||||
| キックオフ | 1530 | 7 | 五十嵐 | 4 | 学習院 | 7 | 五十嵐 | 4 | 学習院 | IN:尾崎 OUT:牧野(後半20分) | ||||||||
| 8 | 牧野 | 3 | 南山 | 8 | 牧野 | 3 | 南山 | |||||||||||
| 天候 | 晴れ | 9 | 津田 | 4 | 学習院 | 9 | 津田 | 4 | 学習院 | |||||||||
| 10 | 金子 | 3 | 伊奈学園 | 10 | 金子 | 3 | 伊奈学園 | |||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 近藤 | 4 | 学習院 | 11 | 望月 | 1 | 世田谷学園 | |||||||||
| 12 | 星ノ野 | 4 | 学習院 | 12 | 星ノ野 | 4 | 学習院 | |||||||||||
| レフリー | 長谷川 迪也 | 13 | 吉岡 | 1 | 湘南工科大附属 | 13 | 吉岡 | 1 | 湘南工科大附属 | |||||||||
| 14 | 神埼 | 3 | 桐蔭学園 | 14 | 神埼 | 3 | 桐蔭学園 | |||||||||||
| 15 | 遠藤 | 1 | 所沢北 | 15 | 吉田 | 3 | 学習院 | |||||||||||
| 8/22 | A | 青学C・D | 敗戦 | 19-55 |
| 防大A 対 青山学院大CD | ||||||||||||||||||
| 防大A | ||||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 防大A | 青山学院大CD | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 防大A | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 北野 | 3 | 小松 | 1 | 北野 | 3 | 小松 | IN:須藤 OUT:成山(前半25分) | ||||||
| 2 | 1 | T | 5 | 4 | 2 | 岡田 | 3 | 岸和田 | 2 | 岡田 | 3 | 岸和田 | IN:西當 OUT:丸尾(前半29分) | |||||
| 1 | 1 | G | 3 | 2 | 3 | 溝口 | 4 | 人吉 | 3 | 溝口 | 4 | 人吉 | IN:宇佐見 OUT:宮澤(後半9分) | |||||
| PG | 4 | 木村 | 4 | 向陽 | 4 | 木村 | 4 | 向陽 | IN:村岡 OUT:岡田(後半27分) | |||||||||
| DG | 5 | 戸室 | 4 | 追浜 | 5 | 戸室 | 4 | 追浜 | ||||||||||
| FG | 6 | 塩浦 | 4 | 種子島中央 | 6 | 塩浦 | 4 | 種子島中央 | ||||||||||
| 12 | 7 | 計 | 31 | 24 | 7 | 西澤 | 4 | 札幌平岸 | 7 | 西澤 | 4 | 札幌平岸 | ||||||
| 19 | 合計 | 55 | 8 | 波部 | 4 | 大阪学芸 | 8 | 波部 | 4 | 大阪学芸 | ||||||||
| 9 | 山口 | 4 | 佐世保北 | 9 | 山口 | 4 | 佐世保北 | |||||||||||
| 10 | 山下(恒) | 3 | 大村 | 10 | 山下(恒) | 3 | 大村 | |||||||||||
| 防大A | ペナルティ | 青山学院大CD | 11 | 宇佐見 | 3 | 小牧南 | 11 | 宇佐見 | 3 | 小牧南 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 須藤 | 4 | 竹園 | 12 | 成山 | 4 | 竹園 | |||||||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 13 | 西當 | 4 | 三国 | 13 | 高橋 | 2 | 山形南 | |||||||
| 11 | 計 | 6 | 14 | 城内 | 3 | 岡崎 | 14 | 城内 | 3 | 岡崎 | ||||||||
| 15 | 高橋 | 2 | 山形南 | 15 | 丸尾 | 4 | 西 | 交替 | ||||||||||
| 防大A | フリーキック | 青山学院大CD | 青山学院大CD | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | IN:猪飼 OUT:小原(後半0分) | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | IN:小野 OUT:齋藤(航)(後半0分) | ||||||||||||||
| 0 | 計 | 1 | 青山学院大CD | IN:飯岡 OUT:芦川(後半0分) | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | IN:古賀 OUT:仁木(後半0分) | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:川上 OUT:濱田(後半10分) | ||||||||||
| 試合日 | H26.8.22(金) | 1 | 小原 | 2 | 黒沢尻北 | 1 | 猪飼 | 1 | 名古屋 | IN:宮川 OUT:桑原(後半0分) | ||||||||
| 2 | 齋藤(航) | 3 | 國學院久我山 | 2 | 小野 | 4 | 正智深谷 | IN:田中 OUT:齋藤(龍)(後半0分) | ||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 芦川 | 2 | 静岡聖光 | 3 | 飯岡 | 1 | 青山学院 | IN:佐々木 OUT:梶(後半0分) | ||||||||
| 4 | 仁木 | 4 | 青山学院 | 4 | 古賀 | 2 | 石見智翠館 | IN:市瀬 OUT:肘井(後半0分) | ||||||||||
| 場所 | サニアパーク メインG | 5 | 濱田 | 1 | 青山学院 | 5 | 川上 | 1 | 明治中野 | IN:関内 OUT:茗荷(後半0分) | ||||||||
| 6 | 桑原 | 2 | 青山学院 | 6 | 宮川 | 3 | 三鷹 | IN:島田 OUT:冨田(後半0分) | ||||||||||
| キックオフ | 1335 | 7 | 齋藤(龍) | 4 | 國學院久我山 | 7 | 田中 | 4 | 青山学院 | IN:相澤 OUT:高橋(後半0分) | ||||||||
| 8 | 梶 | 2 | 青山学院 | 8 | 佐々木 | 2 | 秋田中央 | IN:澤田 OUT:山本(後半0分) | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | 9 | 肘井 | 1 | 常翔学園 | 9 | 市瀬 | 2 | 青山学院 | IN:中野 OUT:小林(後半0分) | ||||||||
| 10 | 茗荷 | 2 | 國學院久我山 | 10 | 関内 | 4 | 青山学院 | IN:大庭 OUT:佐藤(後半0分) | ||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 冨田 | 3 | 公文国際 | 11 | 島田 | 1 | 桐光 | IN:稲垣 OUT:猪飼(後半24分) | ||||||||
| 12 | 高橋 | 4 | 青山学院 | 12 | 相澤 | 3 | 國學院久我山 | IN:土谷 OUT:川上(後半35分) | ||||||||||
| レフリー | 佐藤 芳昭 | 13 | 山本 | 1 | 青山学院 | 13 | 澤田 | 2 | 尾道 | IN:齋藤(祐) OUT:宮川(後半35分) | ||||||||
| 14 | 小林 | 2 | 國學院久我山 | 14 | 中野 | 2 | 青山学院 | IN:楠本 OUT:田中(後半35分) | ||||||||||
| 15 | 佐藤 | 2 | 碧城 | 15 | 大庭 | 3 | 東福岡 | IN:数原 OUT:佐々木(後半35分) | ||||||||||
| 8/22 | B | 関西外大 | 敗戦 | 20-53 |
| 防大B 対 関西外国語大 | ||||||||||||||||||
| 防大B | ||||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 防大B | 関西外国語大 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 防大B | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 恩地 | 4 | 佐世保西 | 1 | 恩地 | 4 | 佐世保西 | IN:石原 OUT:成山(前半32分) | ||||||
| 3 | 1 | T | 5 | 4 | 2 | 村岡 | 4 | 池田学園池田 | 2 | 勇 | 4 | 鹿屋 | IN:中野 OUT:渡邊(大貴)(後半0分) | |||||
| G | 2 | 2 | 3 | 渡邊 | 4 | 武蔵 | 3 | 吉村 | 4 | 福岡大学附属 | IN:村岡 OUT:勇(後半0分) | |||||||
| PG | 4 | 大川 | 3 | 三養基 | 4 | 大川 | 3 | 三養基 | IN:吉村 OUT:渡邊(竜)(後半0分) | |||||||||
| DG | 5 | 小櫻 | 4 | 伝習館 | 5 | 小櫻 | 4 | 伝習館 | IN:秋枝 OUT:井上(後半10分) | |||||||||
| FG | 6 | 渡邊(大貴) | 2 | 春日部 | 6 | 中野 | 2 | 三鷹 | ||||||||||
| 15 | 5 | 計 | 29 | 24 | 7 | 廣川 | 4 | 桐蔭学園 | 7 | 廣川 | 4 | 桐蔭学園 | ||||||
| 20 | 合計 | 53 | 8 | 酒井 | 4 | 八千代桐蔭 | 8 | 酒井 | 4 | 八千代桐蔭 | ||||||||
| 9 | 川久保 | 2 | 熊本学園大附属 | 9 | 川久保 | 2 | 熊本学園大附属 | |||||||||||
| 10 | 井上 | 3 | 横浜修悠館 | 10 | 井上 | 3 | 横浜修悠館 | |||||||||||
| 防大B | ペナルティ | 関西外国語大 | 11 | 山下(大) | 3 | 金光八尾 | 11 | 山下(大) | 3 | 金光八尾 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 熊谷 | 3 | 横須賀 | 12 | 熊谷 | 3 | 横須賀 | |||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 13 | 成山 | 3 | 木更津 | 13 | 石原 | 3 | 滝ヶ崎第一 | |||||||
| 8 | 計 | 4 | 14 | 坪井 | 2 | 名古屋 | 14 | 坪井 | 2 | 名古屋 | ||||||||
| 15 | 丸尾 | 4 | 西 | 15 | 丸尾 | 4 | 西 | |||||||||||
| 防大B | フリーキック | 関西外国語大 | ||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 関西外国語大 | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 関西外国語大 | ||||||||||
| 試合日 | H26.8.22(金) | 1 | 宮本 | 1 | 1 | 宮本 | 1 | IN:松村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||
| 2 | 森杉 | 4 | 2 | 森杉 | 4 | IN:赤松 OUT:大本(後半0分) | ||||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 渡辺 | 4 | 3 | 渡辺 | 4 | IN:牧野 OUT:森杉(後半30分) | ||||||||||
| 4 | 松元 | 2 | 4 | 松元 | 2 | IN:藤田 OUT:宮本(後半33分) | ||||||||||||
| 場所 | サニアパーク メインG | 5 | 久保 | 2 | 5 | 久保 | 2 | IN:湊 OUT:川崎(後半33分) | ||||||||||
| 6 | 高田 | 4 | 6 | 高田 | 4 | IN:安福 OUT:久保(後半38分) | ||||||||||||
| キックオフ | 1520 | 7 | 脇 | 2 | 7 | 松村 | 2 | |||||||||||
| 8 | 大本 | 1 | 8 | 赤松 | 1 | |||||||||||||
| 天候 | 晴れ | 9 | 中川 | 4 | 9 | 中川 | 4 | |||||||||||
| 10 | 松田 | 2 | 10 | 松田 | 2 | |||||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 坪井 | 2 | 11 | 坪井 | 2 | |||||||||||
| 12 | 福井 | 3 | 12 | 福井 | 3 | |||||||||||||
| レフリー | 伊藤 周祐 | 13 | 堤 | 2 | 13 | 堤 | 2 | |||||||||||
| 14 | 川崎 | 4 | 14 | 川崎 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 斎藤 | 2 | 15 | 斎藤 | 2 | |||||||||||||
| 8/20 | D | 東京外大 | 敗戦 | 12-33 |
| 防大D 対 東京外国語大 | ||||||||||||||||||
| 防大D | ||||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 防大D | 東京外大 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 防大D | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 兼田 | 3 | 亀岡 | 1 | 合田 | 2 | 菟道 | IN:合田 OUT:兼田(後半0分) | ||||||
| 3 | T | 4 | 1 | 2 | 坂井 | 3 | 伝習館 | 2 | 末次 | 2 | 三池 | IN:末次 OUT:坂井(後半0分) | ||||||
| 1 | G | 3 | 1 | 3 | 石部 | 2 | 駿河甲府 | 3 | 黒木 | 2 | 南山 | IN:黒木 OUT:石部(後半0分) | ||||||
| PG | 4 | 木戸口 | 4 | 伊勢 | 4 | 松田 | 4 | 熊本北 | IN:松田 OUT:木戸口(後半0分) | |||||||||
| DG | 5 | 堀 | 2 | 金蘭千里 | 5 | 雀ヶ野 | 4 | 東稜 | IN:雀ヶ野 OUT:堀(後半0分) | |||||||||
| FG | 6 | 柿添 | 4 | 伝習館 | 6 | 武田 | 2 | 薬園台 | IN:武田 OUT:柿添(後半0分) | |||||||||
| 0 | 17 | 計 | 26 | 7 | 7 | 里 | 3 | 西尾東 | 7 | 幸 | 4 | 松戸国 | IN:幸 OUT:里(後半0分) | |||||
| 17 | 合計 | 33 | 8 | 木戸 | 3 | 旭川東 | 8 | 岩本 | 2 | 岩見沢東 | IN:岩本 OUT:木戸(後半0分) | |||||||
| 9 | 野崎 | 2 | 千種 | 9 | 樺田 | 3 | 筑紫丘 | IN:樺田 OUT:野崎(後半0分) | ||||||||||
| 10 | 江打 | 3 | 小城 | 10 | 秋枝 | 4 | 筑紫 | IN:秋枝 OUT:江打(後半0分) | ||||||||||
| 防大D | ペナルティ | 東京外大 | 11 | 菅原 | 2 | 盛岡第一 | 11 | 児玉 | 3 | 延岡 | IN:児玉 OUT:菅原(後半0分) | |||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 押部 | 2 | 滝川 | 12 | 大山 | 4 | 八幡 | IN:大山 OUT:押部(後半0分) | ||||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 小幡 | 2 | 仙台第三 | 13 | 馬渡 | 4 | 佐世保北 | IN:馬渡 OUT:小幡(後半0分) | ||||||
| 7 | 計 | 11 | 14 | 飯島 | 2 | 文京 | 14 | 宮澤 | 3 | 佐久長聖 | IN:宮澤 OUT:飯島(後半0分) | |||||||
| 15 | 岩本 | 4 | 人吉 | 15 | 岩本 | 4 | 人吉 | IN:雀ヶ野 OUT:國武(後半17分) | ||||||||||
| 防大D | フリーキック | 東京外大 | IN:渡邊(裕) OUT:合田(後半17分) | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | IN:押部 OUT:宮澤(後半28分) | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 東京外大 | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 東京外大 | ||||||||||
| 試合日 | H26.8.20(水) | 1 | 笠井 | 4 | 1 | 笠井 | 4 | IN: OUT:王(後半0分) | ||||||||||
| 2 | 石黒 | 3 | 2 | 石黒 | 3 | IN: OUT:中沢(後半0分) | ||||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 小野 | 4 | 3 | 小野 | 4 | |||||||||||
| 4 | 阿部 | 4 | 4 | 阿部 | 4 | |||||||||||||
| 場所 | サニアパーク メインG | 5 | 田村 | 4 | 5 | 田村 | 4 | |||||||||||
| 6 | 中村 | 2 | 6 | 中村 | 2 | |||||||||||||
| キックオフ | 1400 | 7 | 小沼 | 4 | 7 | 小沼 | 4 | |||||||||||
| 8 | 茨木 | 2 | 8 | 茨木 | 2 | |||||||||||||
| 天候 | 晴れ | 9 | 市園 | 4 | 9 | 市園 | 4 | |||||||||||
| 10 | 太田 | 3 | 10 | 太田 | 3 | |||||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 澤口 | 2 | 11 | 澤口 | 2 | |||||||||||
| 12 | 横田 | 4 | 12 | 横田 | 4 | |||||||||||||
| レフリー | 森田 正行 | 13 | 松本 | 3 | 13 | 松本 | 3 | |||||||||||
| 14 | 石川 | 2 | 14 | 石川 | 2 | |||||||||||||
| 15 | 福井 | 2 | 15 | 福井 | 2 | |||||||||||||
| 8/22 | C・D | 神戸外大 | 敗戦 | 24-50 |
| 防大CD 対 神戸市立外国語大 | ||||||||||||||||||
| 防大CD | ||||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 交替 | ||||||||||||||||
| 防大CD | 神戸外大 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 防大CD | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 脇 | 4 | 札幌第一 | 1 | 兼田 | 3 | 亀岡 | IN:石塚 OUT:古谷(前半6分) | ||||||
| 1 | 3 | T | 2 | 6 | 2 | 廣瀬 | 3 | 亀岡 | 2 | 坂井 | 3 | 伝習館 | IN:古谷 OUT:石塚(前半8分) | |||||
| 1 | 1 | G | 1 | 4 | 3 | 雨宮 | 2 | 早稲田 | 3 | 黒木 | 2 | 南山 | IN:渡邊(裕) OUT:脇(前半20分) | |||||
| PG | 4 | 河原 | 3 | 横浜修悠館 | 4 | 木戸口 | 4 | 伊勢 | IN:石部 OUT:雨宮(前半20分) | |||||||||
| DG | 5 | 鳴川 | 2 | 佐世保北 | 5 | 堀 | 2 | 金蘭千里 | IN:小川 OUT:鈴木(雄)(前半20分) | |||||||||
| FG | 6 | 鈴木(雄) | 2 | 日本大学三島 | 6 | 柿添 | 4 | 伝習館 | IN:松田 OUT:鳴川(前半20分) | |||||||||
| 7 | 17 | 計 | 12 | 38 | 7 | 橋浦 | 2 | 仙台第一 | 7 | 里 | 3 | 西尾東 | IN:押部 OUT:大山(前半20分) | |||||
| 24 | 合計 | 50 | 8 | 木戸 | 3 | 旭川東 | 8 | 岩本 | 2 | 岩見沢東 | IN:渡邊(裕) OUT:兼田(後半0分) | |||||||
| 9 | 野崎 | 2 | 千種 | 9 | 樺田 | 3 | 筑紫丘 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||
| 10 | 秋枝 | 4 | 筑紫 | 10 | 石塚 | 3 | 小城 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | ||||||||||
| 防大CD | ペナルティ | 神戸外大 | 11 | 楠本 | 2 | 湘南 | 11 | 菅原 | 2 | 盛岡第一 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | |||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 大山 | 4 | 八幡 | 12 | 梅村 | 2 | 愛知 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 石原 | 2 | 滝ヶ崎第一 | 13 | 馬渡 | 4 | 佐世保北 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||
| 7 | 計 | 5 | 14 | 假屋 | 4 | 福岡工業大附属城東 | 14 | 飯島 | 2 | 文京 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | |||||||
| 15 | 古谷 | 2 | 大津 | 15 | 児玉 | 3 | 延岡 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||
| 防大CD | フリーキック | 神戸外大 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | |||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | ||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 神戸外大 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||
| 試合日 | H26.8.22(金) | 1 | 吉村 | 4 | 福岡大学附属 | 1 | 園田(崇) | 1 | 玉龍 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | ||||||||
| 2 | 勇 | 4 | 鹿屋 | 2 | 勇 | 4 | 鹿屋 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 慶田 | 1 | 玉龍 | 3 | 慶田 | 1 | 玉龍 | IN:鳴川 OUT:河原(後半0分) | ||||||||
| 4 | 長坂 | 1 | 名古屋 | 4 | 長坂 | 1 | 名古屋 | IN:岡村 OUT:脇(後半0分) | ||||||||||
| 場所 | 防大G | 5 | 梅田 | 1 | 加治木 | 5 | 梅田 | 1 | 加治木 | |||||||||
| 6 | 飯盛 | 1 | 東筑 | 6 | 立山 | 1 | 川内 | |||||||||||
| キックオフ | 1350 | 7 | 西岡 | 1 | 城ノ内 | 7 | 平野 | 1 | 八王子 | 交替 | ||||||||
| 8 | 岡田 | 1 | 桐蔭 | 8 | 岡田 | 1 | 桐蔭 | 神戸外大 | ||||||||||
| 天候 | 晴れ | 9 | 松本 | 1 | 北見北斗 | 9 | 松本 | 1 | 北見北斗 | IN:園田(崇) OUT:吉村(後半0分) | ||||||||
| 10 | 佐藤(優) | 1 | 横須賀 | 10 | 佐藤(優) | 1 | 横須賀 | IN:立山 OUT:飯森(後半0分) | ||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 山田(将) | 1 | 千葉東 | 11 | 山田(将) | 1 | 千葉東 | IN:平野 OUT:西岡(後半0分) | ||||||||
| 12 | 羽地 | 1 | 東邦大東邦 | 12 | 羽地 | 1 | 東邦大東邦 | |||||||||||
| レフリー | 長谷川 学 | 13 | 野崎 | 1 | 横浜修悠館 | 13 | 野崎 | 1 | 横浜修悠館 | |||||||||
| 14 | 池畠 | 1 | 尾道 | 14 | 池畠 | 1 | 尾道 | |||||||||||
| 15 | 宮本 | 1 | 筑紫丘 | 15 | 宮本 | 1 | 筑紫丘 | |||||||||||
| H26年夏合宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 前段(校内):8/6(金)〜13(水) 2 中断(校内):8/14(木)〜18(月)(1年参加) 3 後段(菅平):8/19(火)〜22(金) 場所:長野県上田市菅平高原(ホテル亀屋) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||