![]() |
27年夏合宿!!!
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() 恒例の亀屋前にでの総員写真 ![]() |
|||||||||||||||||||
| 来訪OB名 | ||
|
|
| 校 内 合 宿 | |||
![]() 53期清水、56期沢田、原田が激励に駆けつけました |
![]() 2日間にわたる上村コーチのFW指導 (元NEC・関東学院・都城泉ヶ丘) |
||
![]() 川合レオコーチの熱血指導 |
|||
![]() 徳重先輩も参加 |
|||
![]() 橋川コーチ |
|
||
![]() |
|||
| 菅平試合風景 | |||
AB対早稲田大学D![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 早稲田 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
福岡大学 福岡![]() |
|||
CD対関西外国語大学 ![]() 関西![]() |
|||
1年生部内戦、サニアパーク![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| B B Q | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 夏合宿の試合結果 | ||||
| 月日 | グレード | 対戦校 | 結果 | スコア |
| 8/19 | A・B | 早稲田大学D | 敗戦 | 前半B5-25 後半A20-10 |
| 8/20 | A・B | 福岡大学 | 敗戦 | 3-74 |
| 8/20 | C・D | 桃山学院大学 | 敗戦 | 19-34 |
| 8/21 | C・D | 関西外大 | 勝利 | 31-29 |
| 8/19 | 1年部内試合 | |||
| 8/20 | A・B | 早稲田大D | 敗戦 | 前半B5-25 後半A20-10 |
| 防大 対 早稲田D | ||||||||||||||||||
| 防大 | 防大 | |||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 防大 | 早稲田D | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:岡田(健) OUT:洪水 (前半30分) | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 岡村 | 4 | 新潟第一 | 1 | 長坂 | 2 | 名古屋 | |||||||
| 1 | 4 | T | 5 | 2 | 2 | 園田 | 2 | 玉龍 | 2 | 北野 | 4 | 小松 | ||||||
| 0 | 0 | G | 0 | 0 | 3 | 洪水 | 4 | 洛星 | 3 | 雨宮 | 3 | 早稲田 | ||||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 4 | 鳴川 | 3 | 佐世保北 | 4 | 河原 | 4 | 横浜修悠館 | ||||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 5 | 堀 | 3 | 金蘭千里 | 5 | 梅田 | 2 | 加治木 | ||||||
| 0 | 0 | FG | 0 | 0 | 6 | 橋浦 | 3 | 仙台第一 | 6 | 飯盛 | 2 | 東筑 | ||||||
| 5 | 20 | 計 | 25 | 10 | 7 | 坪井 | 3 | 名古屋 | 7 | 野崎(裕介) | 2 | 横浜修悠館 | ||||||
| 25 | 合計 | 35 | 8 | 渡邊(大介) | 3 | 大泉 | 8 | 岡田(悠太郎) | 2 | 桐蔭 | ||||||||
| 9 | 前田(拓志) | 2 | 西宮 | 9 | 野崎(洋史) | 3 | 千種 | |||||||||||
| 10 | 川久保 | 3 | 熊本学園大付属 | 10 | 佐藤(優介) | 2 | 横須賀 | |||||||||||
| 防大 | ペナルティ | 早稲田D | 11 | 楠元 | 3 | 樟南 | 11 | 宮澤 | 4 | 佐久長聖 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 梅村 | 3 | 愛知 | 12 | 石原 | 3 | 竜ヶ崎第一 | |||||||
| 6 | 6 | 14 | 3 | 13 | 押部 | 3 | 滝川 | 13 | 山下 | 4 | 大村 | |||||||
| 12 | 計 | 17 | 14 | 池畠 | 1 | 尾道 | 14 | 城内 | 4 | 岡崎北 | ||||||||
| 15 | 石塚 | 4 | 水城 | 15 | 渋谷 | 4 | 北嶺 | |||||||||||
| 防大 | フリーキック | 早稲田D | ||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 早稲田D | 早稲田D | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:鈴木 OUT:広瀬 (後半0分) | ||||||||||
| 試合日 | H27.8. 19(水) | 1 | 井上 | 1 | 千種 | 1 | 井上 | 1 | 千種 | |||||||||
| 2 | 三隅 | 1 | 早稲田実業 | 2 | 三隅 | 1 | 早稲田実業 | |||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 小笠原 | 3 | 秋田 | 3 | 小笠原 | 3 | 秋田 | |||||||||
| 4 | 小須田 | 1 | 早稲田実業 | 4 | 小須田 | 1 | 早稲田実業 | |||||||||||
| 場所 | 早稲田G(菅平) | 5 | 沢登 | 3 | 鎌倉学園 | 5 | 沢登 | 3 | 鎌倉学園 | |||||||||
| 6 | 大家 | 3 | 早稲田摂陵 | 6 | 大家 | 3 | 早稲田摂陵 | |||||||||||
| キックオフ | 1230 | 7 | 堤 | 3 | 攻玉社 | 7 | 堤 | 3 | 攻玉社 | |||||||||
| 8 | 山崎 | 3 | 桐蔭学園 | 8 | 山崎 | 3 | 桐蔭学園 | |||||||||||
| 天候 | 晴れ | 9 | 貝塚 | 1 | 本郷 | 9 | 貝塚 | 1 | 本郷 | |||||||||
| 10 | 広瀬 | 3 | 早大学院 | 10 | 鈴木 | 4 | 早大学院 | |||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 小川 | 3 | 早大学院 | 11 | 小川 | 3 | 早大学院 | |||||||||
| 12 | 野口 | 2 | 太田 | 12 | 野口 | 2 | 太田 | |||||||||||
| レフリー | 13 | 板垣 | 1 | 玉川学園 | 13 | 板垣 | 1 | 玉川学園 | ||||||||||
| 14 | 近田 | 4 | 早大学院 | 14 | 近田 | 4 | 早大学院 | |||||||||||
| 15 | 神山 | 1 | 早稲田実業 | 15 | 神山 | 1 | 早稲田実業 | |||||||||||
| 8/20 | A・B | 福岡大 |
|
| 防大 対 福岡大 | ||||||||||||||||||
| 防大 | 防大 | |||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 防大 | 福岡大 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:岡村 OUT:長坂 (前半21分) | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 長坂 | 2 | 名古屋 | 1 | 岡村 | 4 | 新潟第一 | |||||||
| 0 | 0 | T | 5 | 7 | 2 | 北野 | 4 | 小松 | 2 | 北野 | 4 | 小松 | ||||||
| 0 | 0 | G | 1 | 6 | 3 | 雨宮 | 3 | 早稲田 | 3 | 雨宮 | 3 | 早稲田 | ||||||
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 | 4 | 河原 | 4 | 横浜修悠館 | 4 | 河原 | 4 | 横浜修悠館 | ||||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 5 | 梅田 | 2 | 加治木 | 5 | 梅田 | 2 | 加治木 | ||||||
| 0 | 0 | FG | 0 | 0 | 6 | 飯盛 | 2 | 東筑 | 6 | 飯盛 | 2 | 東筑 | ||||||
| 3 | 0 | 計 | 7 | 67 | 7 | 野崎(裕介) | 2 | 横浜修悠館 | 7 | 野崎(裕介) | 2 | 横浜修悠館 | ||||||
| 3 | 合計 | 74 | 8 | 岡田(悠太郎) | 2 | 桐蔭 | 8 | 岡田(悠太郎) | 2 | 桐蔭 | ||||||||
| 9 | 野崎(洋史) | 3 | 千種 | 9 | 野崎(洋史) | 3 | 千種 | |||||||||||
| 10 | 佐藤(優介) | 2 | 横須賀 | 10 | 佐藤(優介) | 2 | 横須賀 | |||||||||||
| 防大 | ペナルティ | 福岡大 | 11 | 宮澤 | 4 | 佐久長聖 | 11 | 宮澤 | 4 | 佐久長聖 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 石原 | 3 | 竜ヶ崎第一 | 12 | 石原 | 3 | 竜ヶ崎第一 | |||||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 山下 | 4 | 大村 | 13 | 山下 | 4 | 大村 | |||||||
| 9 | 計 | 7 | 14 | 城内 | 4 | 岡崎北 | 14 | 城内 | 4 | 岡崎北 | ||||||||
| 15 | 渋谷 | 4 | 北嶺 | 15 | 渋谷 | 4 | 北嶺 | |||||||||||
| 防大 | フリーキック | 福岡大 | ||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 福岡大 | 福岡大 | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | なし | ||||||||||
| 試合日 | H27.8. 20(木) | 1 | 佐伯 | 3 | 筑紫 | 1 | 佐伯 | 3 | 筑紫 | |||||||||
| 2 | 平野 | 2 | 東福岡 | 2 | 平野 | 2 | 東福岡 | |||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 大野 | 3 | 豊北 | 3 | 大野 | 3 | 豊北 | |||||||||
| 4 | 竹下 | 4 | 福岡工業 | 4 | 竹下 | 4 | 福岡工業 | |||||||||||
| 場所 | 金井G(菅平) | 5 | 田中 | 4 | 筑前 | 5 | 田中 | 4 | 筑前 | |||||||||
| 6 | 藤山 | 4 | 東福岡 | 6 | 藤山 | 4 | 東福岡 | |||||||||||
| キックオフ | 1330 | 7 | 川波 | 4 | 九州産業 | 7 | 川波 | 4 | 九州産業 | |||||||||
| 8 | 山田 | 1 | 東福岡 | 8 | 山田 | 1 | 東福岡 | |||||||||||
| 天候 | 曇り | 9 | 福島 | 4 | 筑紫 | 9 | 福島 | 4 | 筑紫 | |||||||||
| 10 | 井手口 | 4 | 輝翔館 | 10 | 井手口 | 4 | 輝翔館 | |||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 今崎 | 1 | 筑紫 | 11 | 今崎 | 1 | 筑紫 | |||||||||
| 12 | 辻田 | 4 | 佐賀工業 | 12 | 辻田 | 4 | 佐賀工業 | |||||||||||
| レフリー | 13 | 岩城 | 3 | 筑紫 | 13 | 岩城 | 3 | 筑紫 | ||||||||||
| 14 | 古野 | 1 | 佐賀工業 | 14 | 古野 | 1 | 佐賀工業 | |||||||||||
| 15 | 小江 | 4 | 福岡 | 15 | 小江 | 4 | 福岡 | |||||||||||
| 8/20 | 桃山学院大 |
|
| 防大CD 対 桃山学院 | ||||||||||||||||||
| 防大 | 防大 | |||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 防大 | 桃山 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | なし | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 兼田 | 4 | 亀岡 | 1 | 白倉 | 4 | 甲陵 | |||||||
| 2 | 1 | T | 3 | 3 | 2 | 岩本 | 3 | 石見沢東 | 2 | 廣瀬 | 4 | 亀岡 | ||||||
| 1 | 1 | G | 1 | 2 | 3 | 慶田 | 2 | 玉龍 | 3 | 石部 | 4 | 駿台甲府 | ||||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 4 | 鎌田 | 2 | 横手清陵 | 4 | 星 | 2 | 明秀学園日立 | ||||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 5 | 松田 | 4 | 熊本北 | 5 | 上野 | 2 | 獨協埼玉 | ||||||
| 0 | 0 | FG | 0 | 0 | 6 | 吉川 | 4 | 日大三 | 6 | 平野 | 2 | 八王子 | ||||||
| 12 | 7 | 計 | 17 | 19 | 7 | 渡邉(大貴) | 3 | 春日部 | 7 | 熊谷 | 4 | 横須賀 | ||||||
| 19 | 合計 | 34 | 8 | 樺田 | 4 | 筑紫丘 | 8 | 鈴木(学) | 4 | 日大習志野 | ||||||||
| 9 | 吉田 | 2 | 岡崎城西 | 9 | 松本 | 2 | 北見北斗 | |||||||||||
| 10 | 井上 | 4 | 横浜修悠館 | 10 | 柴田 | 4 | 岡山一宮 | |||||||||||
| 防大 | ペナルティ | 桃山 | 11 | 松井 | 2 | 志學館 | 11 | 高橋(良) | 2 | 共栄学園 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 羽地 | 2 | 東邦大東邦 | 12 | 押部 | 3 | 滝川 | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | 高橋(拓也) | 3 | 山形南 | 13 | 松元 | 3 | 天王寺 | |||||||
| 6 | 計 | 6 | 14 | 高橋(駿太) | 2 | 城北埼玉 | 14 | 久末 | 2 | 北嶺 | ||||||||
| 15 | 児玉 | 4 | 延岡 | 15 | 石塚 | 4 | 水城 | |||||||||||
| 防大 | フリーキック | 桃山 | ||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 計 | 1 | 桃山 | 桃山 | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:川上 OUT:勇 (後半2分) | ||||||||||
| 試合日 | H27.8. 20(木) | 1 | 中村 | 3 | 1 | 中村 | 3 | IN:谷 OUT:檜谷 (後半25分) | ||||||||||
| 2 | 勇 | 2 | 2 | 勇 | 3 | IN:金澤 OUT:矢尾板 (後半30分) | ||||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 檜谷 | 1 | 3 | 檜谷 | 2 | IN:大越 OUT:川端 (後半37分) | ||||||||||
| 4 | 中村 | 3 | 4 | 中村 | 2 | |||||||||||||
| 場所 | サニアG | 5 | 丸山 | 3 | 5 | 丸山 | 2 | |||||||||||
| 6 | 若本 | 3 | 6 | 若本 | 4 | |||||||||||||
| キックオフ | 1030 | 7 | 伊賀 | 2 | 7 | 伊賀 | 3 | |||||||||||
| 8 | 松岡 | 1 | 8 | 松岡 | 2 | |||||||||||||
| 天候 | 曇り | 9 | 下村 | 2 | 9 | 下村 | 3 | |||||||||||
| 10 | 木元 | 1 | 10 | 木元 | 3 | |||||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 宇野 | 4 | 11 | 宇野 | 1 | |||||||||||
| 12 | 松本 | 4 | 12 | 松本 | 2 | |||||||||||||
| レフリー | 濱野 隆一 | 13 | 中西 | 2 | 13 | 中西 | 1 | |||||||||||
| 14 | 川端 | 4 | 14 | 川端 | 3 | |||||||||||||
| 15 | 古賀 | 2 | 15 | 古賀 | 2 | |||||||||||||
| 8/21 | 関西外大 |
| 防大CD 対 関西外語大 | ||||||||||||||||||
| 防大 | 防大 | |||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 防大 | 関西外語大 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:平野 OUT:嶋岡 (後半20分) | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 兼田 | 4 | 亀岡 | 1 | 坂井 | 4 | 伝習館 | IN:吉田 OUT:松本 (後半20分) | ||||||
| 2 | 3 | T | 3 | 2 | 2 | 廣瀬 | 4 | 亀岡 | 2 | 川畑 | 2 | 西舞鶴 | ||||||
| 1 | 2 | G | 1 | 1 | 3 | 石部 | 4 | 駿台甲府 | 3 | 洪水 | 4 | 洛星 | ||||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 4 | 鎌田 | 2 | 横手清陵 | 4 | 星 | 2 | 明秀学園日立 | ||||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 5 | 松田 | 4 | 熊本北 | 5 | 高畠 | 2 | 履正社 | ||||||
| 0 | 0 | FG | 0 | 0 | 6 | 吉川 | 4 | 日大三 | 6 | 嶋岡 | 2 | 洛星 | ||||||
| 12 | 19 | 計 | 17 | 12 | 7 | 渡邉(大貴) | 3 | 春日部 | 7 | 熊谷 | 4 | 横須賀 | ||||||
| 31 | 合計 | 29 | 8 | 樺田 | 4 | 筑紫丘 | 8 | 鈴木(学) | 4 | 日大習志野 | ||||||||
| 9 | 前田(拓志) | 2 | 西宮 | 9 | 松本 | 2 | 北見北斗 | |||||||||||
| 10 | 石塚 | 4 | 水城 | 10 | 石塚 | 4 | 水城 | |||||||||||
| 防大 | ペナルティ | 関西外語大 | 11 | 松井 | 2 | 志學館 | 11 | 高橋(良) | 2 | 共栄学園 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 押部 | 3 | 滝川 | 12 | 高橋(拓也) | 3 | 山形南 | |||||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 羽地 | 2 | 東邦大東邦 | 13 | 松元 | 3 | 天王寺 | |||||||
| 9 | 計 | 10 | 14 | 高橋(駿太) | 2 | 城北埼玉 | 14 | 楠元 | 3 | 樟南 | ||||||||
| 15 | 児玉 | 4 | 延岡 | 15 | 柴田 | 4 | 岡山一宮 | |||||||||||
| 防大 | フリーキック | 関西外語大 | ||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | 関西外語大 | 関西外語大 | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:湊 OUT:宮本 (後半0分) | ||||||||||
| 試合日 | H27.8. 21(金) | 1 | 宮本 | 1 | 1 | 湊 | 2 | IN:石原 OUT:金田 (後半0分) | ||||||||||
| 2 | 金田 | 3 | 2 | 石原 | 1 | IN:小泉 OUT:武中 (後半0分) | ||||||||||||
| 試合時間 | 40分ハーフ | 3 | 武中 | 1 | 3 | 小泉 | 4 | IN:松本 OUT:高城 (後半0分) | ||||||||||
| 4 | 高城 | 1 | 4 | 松本 | 3 | IN:赤松 OUT:杉山 (後半0分) | ||||||||||||
| 場所 | サニアG | 5 | 杉山 | 1 | 5 | 赤松 | 2 | IN:牧野 OUT:大本 (後半0分) | ||||||||||
| 6 | 大本 | 2 | 6 | 牧野 | 4 | IN:深川 OUT:脇 (後半0分) | ||||||||||||
| キックオフ | 1000 | 7 | 脇 | 3 | 7 | 深川 | 3 | IN:山口 OUT:堀江 (後半0分) | ||||||||||
| 8 | 久保 | 3 | 8 | 久保 | 3 | IN:伊藤 OUT:濱田 (後半0分) | ||||||||||||
| 天候 | 曇り | 9 | 齋藤 | 3 | 9 | 齋藤 | 3 | |||||||||||
| 10 | 堀江 | 1 | 10 | 山口 | 1 | |||||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 坪井 | 3 | 11 | 坪井 | 3 | |||||||||||
| 12 | 福井 | 4 | 12 | 福井 | 4 | |||||||||||||
| レフリー | 川原 佑 | 13 | 武内 | 3 | 13 | 武内 | 3 | |||||||||||
| 14 | 松村 | 3 | 14 | 松村 | 3 | |||||||||||||
| 15 | 濱田 | 1 | 15 | 伊藤 | 1 | |||||||||||||
| 8/19 | 1年生部内試合 | |||
| 防大A 対 防大B | ||||||||||||||||||
| A | A | |||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| A | B | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:平山 OUT:蜷川 (後半0分) | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 1 | 蜷川 | 1 | 郡山 | 1 | 平山 | 2 | 沖縄尚学 | IN:大野 OUT:高山 (後半0分) | ||||||
| 3 | 1 | T | 1 | 1 | 2 | 武川 | 1 | 浦和 | 2 | 武川 | 1 | 浦和 | IN:稲見 OUT:大澤 (後半0分) | |||||
| 2 | 0 | G | 0 | 1 | 3 | 秋田 | 1 | 青森山田 | 3 | 秋田 | 1 | 青森山田 | IN:内田(祐貴) OUT:小野寺 (後半0分) | |||||
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 4 | 小野澤 | 1 | 長野日大 | 4 | 小野澤 | 1 | 長野日大 | 交代 | |||||
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 5 | 羽立 | 1 | 東福岡 | 5 | 羽立 | 1 | 東福岡 | IN:蜷川 OUT:武川 (後半19分) | |||||
| 0 | 0 | FG | 0 | 0 | 6 | 高山 | 1 | 新川 | 6 | 大野 | 1 | 獨協 | ||||||
| 19 | 5 | 計 | 5 | 7 | 7 | 大澤 | 1 | 緑岡 | 7 | 稲見 | 3 | 桑名 | ||||||
| 24 | 合計 | 12 | 8 | 大内 | 1 | 少年工科 | 8 | 大内 | 1 | 少年工科 | ||||||||
| 9 | 前田(奈生) | 1 | 都城泉ヶ丘 | 9 | 前田(奈生) | 1 | 都城泉ヶ丘 | |||||||||||
| 10 | 進 | 1 | 高鍋 | 10 | 進 | 1 | 高鍋 | |||||||||||
| A | ペナルティ | B | 11 | 小野寺 | 1 | 水戸葵陵 | 11 | 内田(祐貴) | 1 | 明大付属明治 | ||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | 12 | 上田(竜次) | 1 | 興國 | 12 | 上田(竜次) | 1 | 興國 | |||||||
| 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 沼田 | 2 | 秀岳館 | 13 | 沼田 | 2 | 滝川 | |||||||
| 8 | 計 | 7 | 14 | 小山 | 1 | 北海道栄 | 14 | 小山 | 1 | 北海道栄 | ||||||||
| 15 | 小林 | 1 | 須磨学園 | 15 | 小林 | 1 | 須磨学園 | |||||||||||
| A | フリーキック | B | ||||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 計 | 0 | B | B | ||||||||||||||
| 前半 | 後半 | 入替 | ||||||||||||||||
| 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | IN:畑 OUT:池田 (後半0分) | ||||||||||
| 試合日 | H27.8. 19(水) | 1 | 内田(敬介) | 1 | 延岡 | 1 | 内田(敬介) | 1 | 延岡 | IN:佐藤(太陽) OUT:池田 (後半0分) | ||||||||
| 2 | 古賀 | 1 | 東福岡 | 2 | 古賀 | 1 | 東福岡 | IN:岡本 OUT:井野部 (後半11分) | ||||||||||
| 試合時間 | 20分ハーフ | 3 | 井野部 | 1 | 逗子開成 | 3 | 岡本 | 1 | 秀明八千代 | IN:日下 OUT:廣川 (後半11分) | ||||||||
| 4 | 廣川 | 1 | 福岡中央 | 4 | 日下 | 1 | 筑紫丘 | |||||||||||
| 場所 | サニアG | 5 | 山下 | 1 | 履正社 | 5 | 山下 | 1 | 大阪 | |||||||||
| 6 | 綿引 | 1 | 茨城 | 6 | 綿引 | 1 | 茨城 | |||||||||||
| キックオフ | 1430 | 7 | 遊佐 | 1 | 小倉 | 7 | 遊佐 | 1 | 小倉 | |||||||||
| 8 | 前田(慶一郎) | 1 | 筑紫 | 8 | 前田(慶一郎) | 1 | 筑紫 | |||||||||||
| 天候 | 晴れ/曇り | 9 | 堀内 | 1 | 川西緑台 | 9 | 堀内 | 1 | 川西緑台 | |||||||||
| 10 | 遠藤 | 1 | 茗渓学園 | 10 | 遠藤 | 1 | 茗渓学園 | |||||||||||
| G状況 | 天然芝 | 11 | 土田 | 1 | 岡崎西 | 11 | 土田 | 1 | 岡崎西 | |||||||||
| 12 | 上田(亮太) | 1 | 北摂三田 | 12 | 上田(亮太) | 1 | 北摂三田 | |||||||||||
| レフリー | 行武 景介 | 13 | 松崎 | 1 | 少年工科 | 13 | 松崎 | 1 | 少年工科 | |||||||||
| 14 | 池田 | 1 | 加世田 | 14 | 畑 | 1 | 札幌光星 | |||||||||||
| 15 | 渡邉 | 1 | 大田原 | 15 | 佐藤(太陽) | 2 | 小平 | |||||||||||
| H27年夏合宿 |
|
防大ラグビー部OB各位 |
| 前段 | 午前8:30開始午後15:00開始夜19:00開始 | |||||||
| 目的 | 体力回復、基本スキルの向上 | |||||||
| 合宿前段(校内) | 日付 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 計 |
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | G:6 W:3 M:3 | |
| 午前 | オフ/M | GA | AR | W | GA | W(測定) | ||
| 午後 | 身体起こし | W講習/M | GB | AR | GB | レスト | ||
| 夜 | M | M | GA | GB | M | |||
| 1年 | オフ | |||||||
| 備考 | ||||||||
| 中段 | 午前8:30開始午後15:00開始夜19:00開始 | |||||||
| 目的 | コンタクトスキルの向上 | |||||||
| 合宿中段(校内) | 日付 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月17日 | 計 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | G:7 W:3 M:3 | ||
| 午前 | GA | W | GA | AR&M | W | |||
| 午後 | GB | AR(測定) | GB | GC | 移動準備 | |||
| 夜 | M | GC | W | G | 移動準備 | |||
| 1年午前 | オフ | G | G | G | G | G:5 | ||
| 1年午後 | 1年集合 体起こし | W | G | W講習 | AR(測定) | W:2 | ||
| 夜 | M(ポジション紹介) | M | M | M | 移動準備 | M:3 | ||
| 備考 | 帝京科学大学トレーナー支援 | |||||||
| ※酷暑時はナイターを実施する | ||||||||
| 後段 | ||||||||
| 目的 | 集中課題を通じたチームつくり | |||||||
| 合宿後段(菅平) | 日付 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 計 |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | G:4 試合:3 M:3 | |
| 午前 | 移動 | G | G | G | 撤収作業 | 着校日 | ||
| 午後 | G | 試合 | 試合 | 試合 | ||||
| 夜 | M | M | M | 移動 | ||||
| 1年午前 | 移動 | G | ダボス | 着校日 | G:2 試合:1 M:2 | |||
| 1年午後 | G | 試合 | 移動 | |||||
| 夜 | M | M | ||||||
| 備考 | 帝京科学大学トレーナー支援 | |||||||
| 練習時間 | ||||||||
| 午前 | 8:30開始 | シニア試合 | 19日 | 早稲田E | ||||
| 午後 | 15:00開始 | 20日 | 福岡大 | |||||
| 夜 | 19:00開始 | 21日 | ||||||
| ジュニア | 19日 | |||||||
| 20日 | 桃山学院 | |||||||
| 21日 | 関西外国語大 | |||||||
| ポジショナル スキル |
PR | 股関節、足首の柔軟性・スクラム姿勢・突っ込む・サポーティング・ | |
| HO | フッキング・スローイング・突っ込み・ | ||
| LO | スクラム姿勢・ラインアウトクイックジャンプ&キャッチ・キックオフキャッチ・ | ||
| FL | スクラムからのサイドディフェンス(下からボールを見る)・バックラインへの内側からのディフェンス・バックスへの寄り・ | ||
| No.8 | スクラムでのボールキープ・スクラムからのフィード・バックラインへの内側からのディフェンス・ | ||
| SH | スクラムへのプットイン・No.8とのフィード・SOとの連携・ | ||
| キッカー | タッチキック・オープンキック・ロングキック・プレースキック・ドロップキック | ||
| ハンドリングスキル | ボールもらう前の仕掛け(トップスピードキャッチ)・ストレートラン・フォロー・ | ||
| コンタクトスキル | オーバー・セービング・ヒット&ターン・ガット、リップ・サイドタックル・スタートダッシュ・フロントヒット・1対1・ | ||
| ディフェンス |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 全員 | ダブルタックル | |||||||||||||||||||||||||||
| 2人目の起き上がり | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユニット | セットプレーからのWTB | |||||||||||||||||||||||||||
| 2次からのツメ | ||||||||||||||||||||||||||||
| G前FW戦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 自陣G前セットプレーから | |||||||||||||||||||||||||||
| PK/FKからの速攻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| キック・チェィス | ||||||||||||||||||||||||||||
前段練習
| GA | |||
| 時間 | 区分 | 内容 | 備考 |
| 15 | W-UP | ラダー、ミニハードル、S字走、ワニ、 | |
| 20 | ハンドリング&コンタクト | セービング、30秒タックル、縦ついてパス、ヘッドスピード、ピックアップ&コンタクト、若松 | |
