![]() |
防衛大学校ラグビー部 OB会会計報告 |
![]() |


| 平成22年度会計報告及び23年度予算 | ||||
| 平成22年度 | 平成23年度 | |||
| 予 算 | 実 行 | 15ヶ月予算 | ||
| 収入 | 前年度繰越金 | 1,262,134 | 1,262,134 | 595,056 |
| OB会費 | 1,950,000 | 1,182,000 | 1,950,000 | |
| 校友会旅費 | 200,000 | 121,530 | 150,000 | |
| 寄付金・その他 | 100,000 | 364,060 | 150,000 | |
| 利 息 | 1,000 | 2 | 1,000 | |
| 合 計 | 3,513,134 | 2,929,726 | 2,846,056 | |
| 支出 | 現役支援 | 700,000 | 611,943 | 750,000※1 |
| 試合等経費 | 500,000 | 360,958 | 400,000 | |
| 事務通信費 | 250,000 | 211,965 | 350,000※2 | |
| 幹事会活動費 | 100,000 | 100,000※3 | 100,000 | |
| 会長等活動費 | 100,000 | 100,000※4 | 100,000 | |
| 監督等謝礼金 | 500,000 | 709,140※5 | 500,000 | |
| 慶弔費 | 50,000 | 90,014 | 50,000 | |
| その他 | 200,000 | 150,650 | 200,000 | |
| 合 計 | 2,400,000 | 2,334,670 | 2,450,000 | |
| 収 支 | 1,113,134 | 595,056 | 396,056 | |
| ※1 平成24年3月の春合宿経費を含む。 ※2 平成24年1月〜3月にOB会報を2回発行予定。 ※3 事前交付・ブラックボックス方式:予算案が通った段階で幹事会に一括交付し、その支出内容については問わない。また、年度末精算は行わない。 ※4 事前交付・ブラックボックス方式:17年度から21年度分までの5年間は、予算案には計上したものの、会長のご好意により支出は零であった。 ※5 部外コーチへの謝金を含む。 |
||||