![]() |
防衛大学校ラグビー部 月間予定表 |
![]() |
2016/ スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | A,B | C,D | 1年 | MTG・その他 | 備考 | |
| 6 | 1 | 水 | W22 | W講 | W講 | G | |||
| 2 | 木 | G!! | W下 | W上 | |||||
| 3 | 金 | W上 | G | G※ | ※川合コーチ | ||||
| 4 | 土 | G(0830)/W全 | G(1030) | G(0830)/W全 | |||||
| 5 | 日 | 試合応援 | CDv防衛医大(1230) | MED C'K(0900) | v防衛医大(20*4)(@防大) | ||||
| 6 | 月 | W23 | G!! | M | W下 | Staff MTG | |||
| 7 | 火 | G | G!! | G | Leader MTG | アメフトW | |||
| 8 | 水 | 海外派遣成果報告会(1,2年) | W下 | W上 | OFF | ||||
| 9 | 木 | G!! | W下 | W上 | |||||
| 10 | 金 | W上 | G | G※ | ※川合コーチ | ||||
| 11 | 土 | G(0830) | Cv文教大(未定) | G(0830)/W全 | v文教大(@文教大) | ||||
| 12 | 日 | v国士舘A/B (1200) |
M | OFF | v国士舘A/B(@国士舘) | ||||
| 13 | 月 | W24 | 文化部紹介行事(1900?) | M | G | W下 | Staff MTG | ||
| 14 | 火 | 文化部紹介行事(1900?) | G | W下 | G | Leader MTG | アメフトW | ||
| 15 | 水 | 月例観閲式 | OFF | ||||||
| 16 | 木 | W上 | G!! | W上 | |||||
| 17 | 金 | G | W上 | G※ | ※川合コーチ | ||||
| 18 | 土 | テーブルマナー講習会(1年) | Av筑波(1200) | G!!(0830)/W全 | テーブルマナー | v筑波(@筑波大) | |||
| 19 | 日 | Bv神大(1330) | 試合応援 | G(0830) | v神大(@防大) | ||||
| 20 | 月 | W25 | 情報保証教育(1650~1715) | M | G | W下 | Staff MTG | ||
| 21 | 火 | G | G!! | G | Leader MTG | アメフトW | |||
| 22 | 水 | 月例観閲式予備日 | W上 | W下 | G | ||||
| 23 | 木 | G!! | W上 | W上 | |||||
| 24 | 金 | G | G | G※ | ※川合コーチ | ||||
| 25 | 土 | v関東A/B(未定) | C:G(0830) Dvレジェンド15(未定) |
G(0830) | v関東学院A/B(@関東) vレジェンド15(@防大) |
||||
| 26 | 日 | M | Cv中大ICBM(未定) | OFF | v中大ICBM(@防大) | ||||
| 27 | 月 | W26 | TBA | TBA | TBA(紅白戦要検討) | Staff MTG | |||
| 28 | 火 | 情報保証教育予備(1650~1715) | TBA | TBA | TBA(紅白戦要検討) | Leader MTG 測定週間 |
アメフトW | ||
| 29 | 水 | 情報保証教育予備(1650~1715) | TBA | TBA | TBA(紅白戦要検討) | ||||
| 30 | 木 | TBA | TBA | TBA(紅白戦要検討) | |||||
| 7 | 1 | 金 | TBA | TBA | G※(紅白戦要検討) | ※川合コーチ | |||
| 2 | 土 | TBA | TBA | TBA(紅白戦要検討) | |||||
| 3 | 日 | OFF(定訓準備) | |||||||
2016/5 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | A,B | C,D | 1年 | MTG・その他 | 備考 | |
| 5 | 1 | 日 | 春季校内合宿② | ||||||
| 2 | 月 | W18 | 振替休養日 | ||||||
| 3 | 火 | リスの会、筑波遠征 | |||||||
| 4 | 水 | ||||||||
| 5 | 木 | v上智大A(@防大) | |||||||
| 6 | 金 | ||||||||
| 7 | 土 | ||||||||
| 8 | 日 | 水曜授業、オープンキャンパス | OFF | OFF | G | ||||
| 9 | 月 | W19 | G!! | G | W下 | Staff MTG | |||
| 10 | 火 | G | G!! | G | Leader MTG | アメフトW | |||
| 11 | 水 | W下 | W上 | G | |||||
| 12 | 木 | G!! | W下 | W上 | |||||
| 13 | 金 | W上 | G | G | |||||
| 14 | 土 | G(0900)/W全 | W全/G | G(0900)/W全 | |||||
| 15 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||
| 16 | 月 | W20 | G!! | G | W下 | Staff MTG | |||
| 17 | 火 | G | G!! | G | Leader MTG 習志野自衛隊 |
アメフトW | |||
| 18 | 水 | W下 | W上 | G | |||||
| 19 | 木 | G!! | W下 | W上 | |||||
| 20 | 金 | W上 | G!! | G | |||||
| 21 | 土 | G(0900)/移動 | G(1030) | G(0900)/W全 | |||||
| 22 | 日 | v京大AB | vレジェンド15 | OFF | v京大AB(@京大) vレジェンド15(@防大) |
||||
| 23 | 月 | W21 | M | M | W下 | Staff MTG | |||
| 24 | 火 | G | G | G | Leader MTG | アメフトW | |||
| 25 | 水 | W下 | W上 | G | |||||
| 26 | 木 | G!! | W下 | W上 | |||||
| 27 | 金 | W上 | G!! | G | |||||
| 28 | 土 | G(0900) | W全/G | G(0900)/W全 | |||||
| 29 | 日 | v東大AB | 試合応援 | 試合応援 | v東大AB1年(@東大) | ||||
| 30 | 月 | W22 | M | G | W下 | Staff MTG | |||
| 31 | 火 | G | G!! | G | Leader MTG | アメフトW | |||
| 6 | 1 | 水 | W下 | W上 | G | ||||
| 2 | 木 | G!! | W下 | W上 | |||||
| 3 | 金 | W上 | G!! | G | |||||
| 4 | 土 | G(0830)/W全 | G(1030) | G(0900)/W全 | |||||
| 5 | 日 | 試合応援 | v防衛医大 | OFF | v防衛医大(@防大) |
2016/4 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | 選手 | MTG・その他 | 備考 | |
| 28 | 月 | W13 | |||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | 受け入れ準備 | G | ||||
| 31 | 木 | W下+スキル | |||||
| 4 | 1 | 金 | G/S組 | ||||
| 2 | 土 | G | |||||
| 3 | 日 | 入学式典準備訓練 | W全身 | ||||
| 4 | 月 | W14 | 入学式典予行 | G | |||
| 5 | 火 | 入学式典 | W上+スキル | ||||
| 6 | 水 | G/W全身 | |||||
| 7 | 木 | OFF | |||||
| 8 | 金 | 春季定期訓練 | G/S組 | ||||
| 9 | 土 | W下+スキル | |||||
| 10 | 日 | G | |||||
| 11 | 月 | W15 | W上+スキル | ||||
| 12 | 火 | G | |||||
| 13 | 水 | W全身 | |||||
| 14 | 木 | G | |||||
| 15 | 金 | G/S組 | |||||
| 16 | 土 | TBA | |||||
| 17 | 日 | OFF | |||||
| 18 | 月 | W16 | W下+スキル | ||||
| 19 | 火 | G | |||||
| 20 | 水 | W上+スキル | |||||
| 21 | 木 | G | |||||
| 22 | 金 | G/S組 | |||||
| 23 | 土 | G/W全身 | |||||
| 24 | 日 | OFF | |||||
| 25 | 月 | W17 | W下+スキル | ||||
| 26 | 火 | G | |||||
| 27 | 水 | カッター競技会 | OFF | ||||
| 28 | 木 | MTG | |||||
| 29 | 金 | 春季校内合宿② | 2年生OFF | ||||
| 30 | 土 | 2年生OFF |
2016/3 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | 選手 | MTG・その他 | 備考 | |
| 3 | 1 | 火 | W9 | 1年生休養日、2年生青色 | G | S組有り | |
| 2 | 水 | G/W全身 | 校内食申請 | ||||
| 3 | 木 | ICC | G | ||||
| 4 | 金 | W講習 | |||||
| 5 | 土 | メンバーMTG/メンバー外W上60+スキル30 | 校内食申請 | ||||
| 6 | 日 | 市民大会/メンバー外G | |||||
| 7 | 月 | W10 | メンバーMTG/メンバー外G | ||||
| 8 | 火 | W:AB上60/CD下60+スキル30 | |||||
| 9 | 水 | 断郊持続走 | オフ | ||||
| 10 | 木 | G/W:AB下60/CD60+スキル30 | 校内食申請 | ||||
| 11 | 金 | G/meiji説明会 | |||||
| 12 | 土 | G/W全身90 | |||||
| 13 | 日 | オフ | |||||
| 14 | 月 | W11 | 1年生休養日、2年生以上PMより青 | AM、W:AB上60/CD下60+スキル30 | 伊藤海将補講話 | ||
| 15 | 火 | 1年生AM休養日/PM青色 | オフ | たまさぶろう講演 | |||
| 16 | 水 | G | S組有り | ||||
| 17 | 木 | W:AB上60/CD下60+スキル30 | |||||
| 18 | 金 | 卒業式準備訓練 | G | ||||
| 19 | 土 | G/W全身90 | 校内食申請 | ||||
| 20 | 日 | 卒業式典予行 | G | ||||
| 21 | 月 | W12 | 卒業式典 | MTG | |||
| 22 | 火 | 春合宿 | |||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | ||||||
| 27 | 日 | ||||||
| 28 | 月 | W13 | |||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | 受け入れ準備 | |||||
| 31 | 木 | ||||||
| 1 | 金 | ||||||
| 2 | 土 | ||||||
| 3 | 日 |
2016/1-2 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | クラブ | 選手 | 備考 | |
| 1 | 1 | 火 | オフ | ||||
| 2 | 水 | オフ | |||||
| 3 | 木 | オフ | |||||
| 4 | 月 | 着校日 | オフ | ||||
| 5 | 火 | ミーティング | 防大ラグビー部(廉恥、真勇、礼節)について | ||||
| 6 | 水 | W講習 | |||||
| 7 | 木 | G | |||||
| 8 | 金 | G or exW | |||||
| 9 | 土 | G(3000m測定)/W(全身)90 | 成人式 | ||||
| 10 | 日 | W(下)60/オフ | |||||
| 11 | 月 | オフ | |||||
| 12 | 火 | G | |||||
| 13 | 水 | W(上)60+スキル30 | |||||
| 14 | 木 | G | 百日祭(3大隊) | ||||
| 15 | 金 | G or exW | 千葉不在 | ||||
| 16 | 土 | 月曜日の振り替え授業 | W(全身)90 | ||||
| 17 | 日 | オフ | |||||
| 18 | 月 | 2学年冬季定期訓練 | W(下)60+スキル30 | 矢野コーチ不在 | |||
| 19 | 火 | G | |||||
| 20 | 水 | W(上)60+スキル30 | |||||
| 21 | 木 | G | |||||
| 22 | 金 | G or exW | |||||
| 23 | 土 | G/W(全身)90 | |||||
| 24 | 日 | オフ | |||||
| 25 | 月 | W(下)60+スキル30 | |||||
| 26 | 火 | G | |||||
| 27 | 水 | W(上)60+スキル30 | |||||
| 28 | 木 | G | |||||
| 29 | 金 | G or exW | |||||
| 30 | 土 | G/W(全身)90 | |||||
| 31 | 日 | オフ | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | クラブ | 選手 | 備考 | |
| 2 | 1 | 月 | W下60+スキル30 | ||||
| 2 | 火 | G | |||||
| 3 | 水 | 月例観閲式 | W上60+スキル30 | ||||
| 4 | 木 | G | |||||
| 5 | 金 | G or exW | |||||
| 6 | 土 | TOEIC再試 | G/W(全身)90 | ||||
| 7 | 日 | オフ | |||||
| 8 | 月 | 体力再測定 | W下60+スキル30 | ||||
| 9 | 火 | G | |||||
| 10 | 水 | 月例観閲式 予備日 | W上60+スキル30 | ||||
| 11 | 木 | G/W(全身)90 | |||||
| 12 | 金 | G | |||||
| 13 | 土 | 歓送試合 | |||||
| 14 | 日 | オフ | |||||
| 15 | 月 | W下60+スキル30 | |||||
| 16 | 火 | G | |||||
| 17 | 水 | 月曜日の振り替え授業 | W上60+スキル30 | ||||
| 18 | 木 | G | |||||
| 19 | 金 | G or exW | |||||
| 20 | 土 | G/W(全身)90 | |||||
| 21 | 日 | オフ | |||||
| 22 | 月 | 1年のみ水曜日課、2学年以上定期試験 | |||||
| 23 | 火 | 1学年定期試験 | |||||
| 24 | 水 | ||||||
| 25 | 木 | ||||||
| 26 | 金 | ||||||
| 27 | 土 | ||||||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | 3学年卒研聴講 | |||||
2015/12 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | クラブ | シニア | ジュニア | 備考 |
| 12 | 1 | 火 | G(30分走) | W/W講習?(1年) | |||
| 2 | 水 | 部室点検(1420~)、レーシック教育(1年)(1700~30) | W | G(3000m測定) | |||
| 3 | 木 | リーダーシップ研究会・video(1640~1830) | OFF | ||||
| 4 | 金 | リーダーシップ研究会・討論会(1630~1715) | G | G | |||
| 5 | 土 | G(1000) | G(3000m測予備)(0830) | ||||
| 6 | 日 | 部内試合 | 対Jr.A(1000) | 対Sr.B/Jr.B対Jr.C(1050) | Sr.B対Jr.A(40分×1)、Jr.B対Jr.C(30分×2) | ||
| 7 | 月 | 体力再測定 | M | 40分走/P | |||
| 8 | 火 | 体力再測定、衛生講話(1645~1715) | 秋季部会(1730) | ||||
| 9 | 水 | デートDV防止教育(1645~1815) | OFF | ||||
| 10 | 木 | ビブリオバトル(1800~) | W | G | |||
| 11 | 金 | G | W | ||||
| 12 | 土 | G/W | |||||
| 13 | 日 | OFF | 2-3部入替戦 | ||||
| 14 | 月 | 冬季定期訓練(3、4年) | G | ||||
| 15 | 火 | W | |||||
| 16 | 水 | G | |||||
| 17 | 木 | W | |||||
| 18 | 金 | G | |||||
| 19 | 土 | G | 武器整備を考慮した開始時間 | ||||
| 20 | 日 | W講習? | 武器整備を考慮した開始時間 | ||||
| 21 | 月 | 冬季休暇 | OFF | OFF | |||
| 22 | 火 | OFF | OFF | ||||
| 23 | 水 | OFF | OFF | ||||
| 24 | 木 | OFF | OFF | ||||
| 25 | 金 | OFF | OFF | ||||
| 26 | 土 | OFF | OFF | ||||
| 27 | 日 | OFF | OFF | ||||
| 28 | 月 | OFF | OFF | ||||
| 29 | 火 | OFF | OFF | ||||
| 30 | 水 | OFF | OFF | ||||
| 31 | 木 | OFF | OFF | ||||
| 1 | 1 | 金 | OFF | OFF | |||
| 2 | 土 | OFF | OFF | ||||
| 3 | 日 | OFF | OFF | ||||
| 4 | 月 | 着校日 | OFF | OFF | |||
| 5 | 火 | TBA | TBA | ||||
| 6 | 水 | (月)振替 | TBA | TBA | |||
2015/11 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | クラブ | シニア | ジュニア | 備考 |
| 11 | 1 | 日 | リーグ戦 | 対横国大(防大G) | G(0830AB)試合応援W(C) | 受入:国武vs東工(防大G) | |
| 2 | 月 | M | M(AB)G(C) | ||||
| 3 | 火・祝 | G(1000) | G(0830)/W講習(1年) | ||||
| 4 | 水 | 午後:課外講演(1500~1700) | W | P | |||
| 5 | 木 | G | W | ||||
| 6 | 金 | G | G | ||||
| 7 | 土 | 練習試合 | G(0830)/対グリフォンズ(1300) | G(1000) | 練習試合メンバはSr+Jr | ||
| 8 | 日 | リーグ戦・クラブ選手権 | 対駿台大(駿大G) | 対日大経法(三郷G)/W(1年) | |||
| 9 | 月 | M | M/部内試合(1730) | 部内試合(30分×1) | |||
| 10 | 火 | W | G(軽) | ||||
| 11 | 水 | G(軽) | W | ||||
| 12 | 木 | TOEIC表彰式(1750~)、演劇祭 | TBA | TBA | |||
| 13 | 金 | 開校祭準備、前夜祭(時間未定) | TBA | TBA | |||
| 14 | 土 | 開校祭(練習可能時間0800~1100) | M(0800)/G(0900) | ※G(0800) | ※全員 | ||
| 15 | 日 | オフ | オフ | ||||
| 16 | 月 | 振替休養日 | G(1300) | ※G(1500) | ※上級生+試合メンバの1年生 | ||
| 17 | 火 | G | W | ||||
| 18 | 水 | (月)振替 | W | G | |||
| 19 | 木 | 午前:青色(TOEIC再試)、午後:(水)振替 | G | G | |||
| 20 | 金 | G | G | ||||
| 21 | 土 | 練習試合 | G(0830)/対富士駐屯地(1300) | G(1000)/対富士駐屯地(1300) | 練習試合(30分×2) | ||
| 22 | 日 | リーグ戦 | 対朝鮮大(駿大G) | 3部決勝戦(三郷G) | |||
| 23 | 月・祝 | M | M | ||||
| 24 | 火 | TBA(入れ替え戦時期未定のため) | W | ||||
| 25 | 水 | 学科見学会 | TBA | G | |||
| 26 | 木 | TBA | G | ||||
| 27 | 金 | TBA | G | ||||
| 28 | 土 | 東京行進 | TBA | G(1000)/部内戦(1200) | |||
| 29 | 日 | クラブ選手権 | TBA | 入れ替え戦(拓大G) | |||
| 30 | 月 | TBA | M | ||||
| 12 | 1 | 火 | TBA | TBA | |||
| 2 | 水 | TBA | TBA | ||||
| 3 | 木 | TBA | TBA | ||||
| 4 | 金 | TBA | TBA | ||||
| 5 | 土 | TBA | TBA | ||||
| 6 | 日 | TBA | TBA |
2015/10 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | クラブ | シニア | ジュニア | コルツ | 備考 |
| 9 | 26 | 土 | 試験前期間 | G(0830)/部内戦(1030) | 部内戦(1030) | W(0830) | Sr.B vs Jr.A | |
| 27 | 日 | リーグ戦 | 対東農大(東農大G) | 試合応援 | 試合応援 | OB集中応援試合 | ||
| 28 | 月 | M | W | オフ | 4年生シニアに合流(ジュニア練習時除く) | |||
| 29 | 火 | W | オフ | オフ | ||||
| 30 | 水 | 定期試験 | オフ | オフ | オフ | |||
| 10 | 1 | 木 | G | オフ | オフ | |||
| 2 | 金 | W講 | G | W | ||||
| 3 | 土 | M(0830)/G(1030) | G(0830)/W(未定) | G(0830) | ||||
| 4 | 日 | G(1100) | G(0900) | W講(0830) | ||||
| 5 | 月 | M | オフ | オフ | ||||
| 6 | 火 | 学生隊BBQ(1900~) | G | G | コルツはジュニアに合流 | |||
| 7 | 水 | 情報保証教育(1630~1730) | W | G(1730) | ||||
| 8 | 木 | G | W | |||||
| 9 | 金 | 情報保証教育予備(〃) | G | G | ||||
| 10 | 土 | G(0830) | G(1000) | |||||
| 11 | 日 | リーグ戦・クラブ選手権 | 対埼工大(朝鮮大G) | 対はやぶさ(防大G) | ||||
| 12 | 月 | (月曜振替) | M | M(メンバ)/G(他) | ||||
| 13 | 火 | G | W講 | |||||
| 14 | 水 | (木曜振替) | W | G | ||||
| 15 | 木 | 観艦式予行、(水曜振替) | G | P | ||||
| 16 | 金 | 体力測定 | P | G | ||||
| 17 | 土 | G(0830) | G(1000)/部内戦(1200) | Jr.Aメンバ外による紅白戦 | ||||
| 18 | 日 | リーグ戦・クラブ選手権 | 対国武大(防大G) | 対インスパイア(三郷G) | 受入:横国vs東工※アメフト試合(防大G) | |||
| 19 | 月 | (水曜振替) | M | M | ||||
| 20 | 火 | 1年秋季定訓 | W | G | ||||
| 21 | 水 | G | W | |||||
| 22 | 木 | W | G | |||||
| 23 | 金 | G | G | |||||
| 24 | 土 | M(0830)/G(1030) | G(0830) | |||||
| 25 | 日 | クラブ選手権 | G(0830) | 対WB(江戸川G) | ||||
| 26 | 月 | M | TBA | |||||
| 27 | 火 | G | TBA | |||||
| 28 | 水 | 月例観閲式 | オフ(W) | オフ(TBA) | (月例観閲式延期時の代替) | |||
| 29 | 木 | W(G) | TBA | |||||
| 30 | 金 | G | TBA | |||||
| 31 | 土 | AO入試 | G(0830) | TBA | ||||
| 11 | 1 | 日 | リーグ戦 | 対横国大(防大G) | TBA | 受入:国武vs東工(防大G) | ||
| 2 | 月 | M | TBA | |||||
| 3 | 火・祝 | G(0830)/W(未定) | TBA | |||||
| 4 | 水 | (月例観閲式予備) | G(オフ) | TBA(オフ) | ||||
| 5 | 木 | P(G) | TBA | |||||
| 6 | 金 | G | TBA | |||||
| 7 | 土 | G(0830) | TBA | |||||
| 8 | 日 | リーグ戦・クラブ選手権 | 対駿台大(駿大G) | 決勝トーナメント(三郷G) |
2015/9 スケジュール
| 月 | 日 | 曜 | 学校スケジュール | クラブ | シニア | ジュニア | コルツ |
| 8 | 24 | 月 | 再試験期間 | G | W | W | |
| 25 | 火 | W | G | G | |||
| 26 | 水 | G | W | G | |||
| 27 | 木 | W | G | G | |||
| 28 | 金 | 学生舎点検 | P | P | P | ||
| 29 | 土 | G(1000) | G(830) | G(830) | |||
| 30 | 日 | 練習試合 | G/W | 対防衛医大(防医大G) | W(830) | ||
| 31 | 月 | クラブ選手権登録 | M | M | G | ||
| 9 | 1 | 火 | W講習 | G | G | ||
| 2 | 水 | G | G | W | |||
| 3 | 木 | G | W | G | |||
| 4 | 金 | 水泳競技会 | P | P | P | ||
| 5 | 土 | 練習試合 | 対立正大 | TBA | G | ||
| 6 | 日 | M | TBA | オフ | |||
| 7 | 月 | G | TBA | TBA | |||
| 8 | 火 | W | TBA | TBA | |||
| 9 | 水 | 月例観閲式 | オフ | オフ | オフ | ||
| 10 | 木 | G | TBA | TBA | |||
| 11 | 金 | G | TBA | TBA | |||
| 12 | 土 | 水曜日授業 | W | TBA | TBA | ||
| 13 | 日 | G(PM) | TBA | TBA | |||
| 14 | 月 | G | TBA | TBA | |||
| 15 | 火 | G | TBA | TBA | |||
| 16 | 水 | W | TBA | TBA | |||
| 17 | 木 | TOEIC | P | TBA | TBA | ||
| 18 | 金 | G | TBA | TBA | |||
| 19 | 土 | G | TBA | TBA | |||
| 20 | 日 | リーグ戦 | 対東工大(防大G) | TBA | TBA | ||
| 21 | 土 | M&G | TBA | TBA | |||
| 22 | 土 | G | TBA | TBA | |||
| 23 | 土 | W | TBA | TBA | |||
| 24 | 木 | 定期試験1週間前 | オフ | TBA | オフ | ||
| 25 | 金 | G | TBA | TBA | |||
| 26 | 土 | G | TBA | W | |||
| 27 | 日 | リーグ戦 | 対東農大 | TBA | 試合応援 | ||
| 28 | 月 | TBA | オフ | ||||
| 29 | 火 | TBA | オフ | ||||
| 30 | 水 | 定期試験 | TBA | オフ |
2015/6 スケジュール
| 月 | 日 | 曜日 | 学校スケジュール | 上級生 | 1年 | 備考 | |
| 5 | 25 | 月 | M | G | |||
| 26 | 火 | W | G | ||||
| 27 | 水 | 1.2年派遣成果発表会 | G | オフ | |||
| 28 | 木 | W(2学年ウエイト講習)その他W | G | ||||
| 29 | 金 | G | W | ||||
| 30 | 土 | G(0900)/W | G(1330)/W講習(1500) | ||||
| 31 | 日 | G/京大ミーティング(AM) | オフ | ||||
| 6 | 1 | 月 | AR | G | |||
| 2 | 火 | W | G | ||||
| 3 | 水 | G | W | ||||
| 4 | 木 | 体力測定 | W | G | |||
| 5 | 金 | 体力測定 | G | W | |||
| 6 | 土 | G(0900) | OB戦 | G&W(1000) | 1300KO ホーム | ||
| 7 | 日 | G&W 神奈川工科 | オフ | 1100KO ホーム | |||
| 8 | 月 | 体力測定 | G | M | G | ||
| 9 | 火 | 体力測定 | W | W | G | ||
| 10 | 水 | G | G | W | |||
| 11 | 木 | G | P | G | |||
| 12 | 金 | P | G | W | 仮入部期間終了 | ||
| 13 | 土 | G(0900) | 試合:ICBM、日大経法 | G&W | 1200KO ホーム(三つ巴戦 30分×3本) | ||
| 14 | 日 | 定期戦:京都大学 | 試合観戦 | A:1300 B:1440頃 | |||
| 15 | 月 | 文化部合同発表会 | M | M | G | ||
| 16 | 火 | 水曜日の振替授業 | W(測定) | G | |||
| 17 | 水 | 午前:課外講演、観閲式 | オフ | ||||
| 18 | 木 | G(3000m測定) | G | ||||
| 19 | 金 | G | W | ||||
| 20 | 土 | W、AM空挺 PM防医 | オフ | 空挺1100(40分×2) 防医1400KO(30分×3本) | |||
| 21 | 日 | W測定予備/W講習 | W講習 | ||||
| 22 | 月 | G(マルチ測定) | W | ||||
| 23 | 火 | W | G(3000m測定) | ||||
| 24 | 水 | 月例観閲式予備 | P | W | |||
| 25 | 木 | G | G | ||||
| 26 | 金 | G | G | ||||
| 27 | 土 | テーブルマナー講習会 | G | G | |||
| 28 | 日 | 試合:上智大AB | 部内試合 | KO時間未定 | |||
| 29 | 月 | M | M | ||||
| 30 | 火 | W | G | ||||
| 7 | 1 | 水 | TBA | W講習 | |||
| 6月3日 | ||
| 時刻 | 種別 | 内容 |
| 16:00 | アップ | ラダー、S字走、ミニハードル、ワニ歩き、綱登り、首、足踏みスタート |
| 16:15 | ポジション練習 | FW:スクラム関連 BK:キック |
| 16:40 | ベーシックスキル | セービング、5秒タックル、ミニボール縦ついてパス(ボール2個まで)、2対1、若松(1セット) |
| ラックオーバー(TT左右4本)、出足&コンタクト(ショートレンジ左右2本) | ||
| 17:00 | ディフェンススキル | 2対1ディフェンス(各ポジション左右1回)、片サイドからの防御 |
| 17:30 | ユニットスキル | FW:スクラム |
| BK:スターター | ||
| 17:55 | フィットネス | コンタクトフィットネス |
| 18:10 | ダウン | ストレッチング |
| 6月5日 | ||
| 時刻 | 種別 | 内容 |
| 16:00 | アップ | ラダー、S字走、ミニハードル、ワニ歩き、綱登り、首、足踏みスタート |
| 16:15 | ポジション練習 | FW:ラインアウト関連 BK:キック |
| 16:40 | ベーシックスキル | セービング、5秒タックル、ミニボール縦ついてパス(ボール2個まで)、2対1、若松(1セット) |
| ラックオーバー(TT左右4本)、出足&コンタクト(ショートレンジ左右2本) | ||
| 17:00 | ディフェンススキル | A:B 2対1ディフェンス(各ポジション左右1回)、片サイドからの防御 |
| or チーム | C FW:ラインアウト BK:オープン | |
| 17:30 | ユニット or チーム | AB FW:G前攻防 BK:セカンドフェイスディフェンス |
| C:チーム(KO) | ||
| 1800 | ダウン | ストレッチング |
| 6月6日 | ||
| 時刻 | 種別 | 内容 |
| 9:00 | アップ | ラダー、S字走、ミニハードル、ワニ歩き、綱登り、首、足踏みスタート |
| 9:15 | ベーシックスキル | セービング、5秒タックル、ミニボール縦ついてパス(ボール2個まで)、2対1、若松(1セット) |
| ラックオーバー(TT左右4本)、出足&コンタクト(ショートレンジ左右2本) | ||
| 9:35 | ユニットスキル | 前5人:スクラム |
| その他:オープン | ||
| 9:50 | チームスキル | Bチーム:アタック Aチーム:ディフェンス(アンストラクチャー場面) |
| 10:20 | チーム所定 | Aチーム:チームアタック Bチーム:連続タックル |
| 11:00 | ダウン | ストレッチング |
| 6月7日 | ||
| 時刻 | 種別 | 内容 |
| 8:30 | アップ | ラダー、S字走、ミニハードル、ワニ歩き、綱登り、首、足踏みスタート |
| 8:45 | ベーシックスキル | セービング、ミニボール縦ついてパス(ボール2個まで)、2対1 |
| 9:15 | チームスキル | アタック |
| 10:00 | ウエイト | |
| 1100 | ダウン | ストレッチング 終了後試合応援 |
2015/5 スケジュール
| 月 | 日 | 曜日 | 学校スケジュール | 4年、3年 | 2年 | 1年 | 詳細 | リクルート | 備考 |
| 5 | 1 | 金 | G | G | W復習 | ||||
| 2 | 土 | A:早大合同練習(0930) B:G(0830) 2年:W(0830) |
G(0830)&W | 2年生合流 | |||||
| 3 | 日 | A:G(0830)/W(未定) B:慶応獏之会/M 2年:G(0830) |
オフ | 慶応獏之会1200 ホーム | |||||
| 4 | 月 | オフ/G(1300) 2年:W講習(1600) | オフ | ||||||
| 5 | 火 | G(0830)/W(未定) | オフ | W講習(0830) | |||||
| 6 | 水 | オフ | |||||||
| 7 | 木 | G | G体験 | 1年は川合コーチのラグビー教室 | |||||
| 8 | 金 | G | W | ラグビー部入部締切 | |||||
| 9 | 土 | A:関東学院大 B:神奈川大学 、部内試合(0930KO) |
G(0830) | 関東学院1300 神奈川大学1100 | |||||
| 10 | 日 | オープンキャンパス | 春季部会 | ||||||
| 11 | 月 | M/G(0930)/W | オフ | 一部の2学年は上級生に合流 | |||||
| 12 | 火 | P | W | ||||||
| 13 | 水 | G | G | 入部届締切 | |||||
| 14 | 木 | 筑波大メンバ:G その他:W | G | ||||||
| 15 | 金 | P | W | ||||||
| 16 | 土 | 試合メンバ:G(0830) 部内試合(1030KO) | G&W(0830) | 物品販売 | |||||
| 17 | 日 | 定期戦:筑波大学 | |||||||
| 18 | 月 | 水泳訓練 | M | G | |||||
| 19 | 火 | W | G | 監督不在 | |||||
| 20 | 水 | G | W | ||||||
| 21 | 木 | 試合メンバ:G その他:W | G | ||||||
| 22 | 金 | G | W | ||||||
| 23 | 土 | G(0830) | G&W(0830) | ||||||
| 24 | 日 | 定期戦:東京大学 | |||||||
| 25 | 月 | G | W | ||||||
| 26 | 火 | W | G | ||||||
| 27 | 水 | 派遣学生成果報告会 | P | オフ | |||||
| 28 | 木 | W | G | ||||||
| 29 | 金 | G | W | ||||||
| 30 | 土 | TBA | G | ||||||
| 31 | 日 | TBA | オフ | ||||||
| 5月2日 | 試合メンバ | |
| 時刻 | 種別 | 内容 |
| 0 | アップ | ラダー、S字走、ミニハードル、ワニ歩き、綱登り |
| 15 | ベーシックスキル | セービング、5秒タックル、ランパス(前後各1本)、若松(2セット) |
